作者:
發(fā)布時(shí)間:2024/01/15
根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開(kāi)固體廢物污染環(huán)境信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。結(jié)合我公司實(shí)際情況,現(xiàn)將危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開(kāi)如下:
企業(yè)名稱(chēng):清遠(yuǎn)科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司
單位地址: 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長(zhǎng)隆大道229號(hào)
環(huán)保負(fù)責(zé)人及電話:王建鈴 15573472072
一、危險(xiǎn)廢物信息公開(kāi)
危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位進(jìn)行安全處置。按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求建設(shè)危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施,落實(shí)防滲漏、防流失、防揚(yáng)散等要求。對(duì)委托的處置單位資格和技術(shù)能力進(jìn)行核實(shí),依法簽訂書(shū)面合同,在合同中約定污染防治要求。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃、運(yùn)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。
| 清遠(yuǎn)科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司2023年危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)年報(bào) | ||||||||||
| 廢物類(lèi)別 | 廢物類(lèi)別名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 上年底庫(kù)存量 | 本年度接收量 | 本年度利用處置量 | 利用處置方式代碼 | 本年度委外利用處置量 | 當(dāng)年底庫(kù)存量 |
| HW25 | 含硒廢物 | 261-045-25 | 含硒污泥 | 噸 | 17.545 | 15.82 | 0 | R4 | 0 | 33.365 |
| HW28 | 含碲廢物 | 261-050-28 | 含碲污泥 | 噸 | 54.8452 | 110.605 | 0 | R4 | 0 | 165.4502 |
| HW48 | 有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-013-48 | 置換渣 | 噸 | 0 | 0 | 0 | R4 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | / | / | / | 噸 | 72.3902 | 126.425 | 0 | -- | 0 | 198.8152 |
| 清遠(yuǎn)科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司2023年次生危險(xiǎn)廢物利用處置年報(bào) | ||||||||||
| 廢物類(lèi)別 | 廢物類(lèi)別名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 上年底庫(kù)存量 | 本年度產(chǎn)生量 | 本年度委外利用處置量 | 本年度自行利用處置量 | 本年度貯存量 | 本年其他量 |
| HW17 | 表面處理廢物 | 336-063-17 | 廢水處理污泥 | 噸 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
| 合計(jì) | / | / | / | 噸 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
留言
您的信息正在受保護(hù)