作者:
發(fā)布時間:2024/01/15
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境信息,主動接受社會監(jiān)督。結(jié)合我公司實際情況,現(xiàn)將危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
企業(yè)名稱:清遠科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司
單位地址: 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長隆大道229號
環(huán)保負責(zé)人及電話:王建鈴 15573472072
一、危險廢物信息公開
危險廢物委托有資質(zhì)單位進行安全處置。按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)等有關(guān)標準規(guī)范要求建設(shè)危險廢物貯存設(shè)施,落實防滲漏、防流失、防揚散等要求。對委托的處置單位資格和技術(shù)能力進行核實,依法簽訂書面合同,在合同中約定污染防治要求。按照國家有關(guān)規(guī)定填寫危險廢物管理計劃、運行危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。
| 清遠科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司2023年危險廢物經(jīng)營單位經(jīng)營年報 | ||||||||||
| 廢物類別 | 廢物類別名稱 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 計量單位 | 上年底庫存量 | 本年度接收量 | 本年度利用處置量 | 利用處置方式代碼 | 本年度委外利用處置量 | 當年底庫存量 |
| HW25 | 含硒廢物 | 261-045-25 | 含硒污泥 | 噸 | 17.545 | 15.82 | 0 | R4 | 0 | 33.365 |
| HW28 | 含碲廢物 | 261-050-28 | 含碲污泥 | 噸 | 54.8452 | 110.605 | 0 | R4 | 0 | 165.4502 |
| HW48 | 有色金屬采選和冶煉廢物 | 321-013-48 | 置換渣 | 噸 | 0 | 0 | 0 | R4 | 0 | 0 |
| 合計 | / | / | / | 噸 | 72.3902 | 126.425 | 0 | -- | 0 | 198.8152 |
| 清遠科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司2023年次生危險廢物利用處置年報 | ||||||||||
| 廢物類別 | 廢物類別名稱 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 計量單位 | 上年底庫存量 | 本年度產(chǎn)生量 | 本年度委外利用處置量 | 本年度自行利用處置量 | 本年度貯存量 | 本年其他量 |
| HW17 | 表面處理廢物 | 336-063-17 | 廢水處理污泥 | 噸 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
| 合計 | / | / | / | 噸 | 18.591 | 0 | 15.796 | 0 | 2.795 | 0 |
留言
您的信息正在受保護