作者:
發(fā)布時(shí)間:2024/12/25
浙江先導(dǎo)微電子科技有限公司年產(chǎn)10000kg高端熱電材料和3000萬(wàn)顆Micro-TEC芯片項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公示
一、建設(shè)項(xiàng)目名稱及概要
項(xiàng)目名稱:浙江先導(dǎo)微電子科技有限公司年產(chǎn)10000kg高端熱電材料和3000萬(wàn)顆Micro-TEC芯片項(xiàng)目
建設(shè)地點(diǎn):衢州市智造新城東港片區(qū)(南片),宏業(yè)路以東、國(guó)智路以南、圖業(yè)路以西N-13#地塊
項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建
總投資:2億元
建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模:項(xiàng)目擬選址位于衢州智造新城東港片區(qū)宏業(yè)路以東、國(guó)智路以南、圖業(yè)路以西N-13地塊,擬利用原有項(xiàng)目的C車(chē)間1-2樓部分區(qū)域進(jìn)行生產(chǎn),同時(shí)建設(shè)與本項(xiàng)目相配套的暖通、電氣及消防等工程,實(shí)施年產(chǎn)10000kg高端熱電材料和3000萬(wàn)顆Micro-TEC芯片的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增營(yíng)業(yè)收入121000.00萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)16068.93萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)率13.28%,達(dá)產(chǎn)年毛利潤(rùn)率24.23%。
二、項(xiàng)目周邊主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
本項(xiàng)目位于衢州智造新城東港片區(qū)宏業(yè)路以東、國(guó)智路以南、圖業(yè)路以西N-13地塊,周?chē)饕舾悬c(diǎn)分布情況見(jiàn)表1。
表1 環(huán)境保護(hù)目標(biāo)
環(huán)境要素 | 環(huán)境保護(hù)目標(biāo) | 保護(hù)對(duì)象 | 保護(hù)內(nèi)容 | 環(huán)境功能區(qū) | 相對(duì)廠址方位 | 相對(duì)企業(yè)廠界距離/m | ||||
環(huán)境空氣/環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 衢江區(qū) | 高家鎮(zhèn) | 童何村 | 泉水塘村(自然村) | 居住區(qū) | 1286人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | ESE | 1408 | |
洪家(自然村)* | 居住區(qū) | W | 210 | |||||||
山后村(自然村)* | 居住區(qū) | SSW | 176 | |||||||
黃巖堰村(自然村)* | 居住區(qū) | SSW | 481 | |||||||
后毛壟村(自然村) | 居住區(qū) | S | 655 | |||||||
童何村 | 居住區(qū) | ESE | 2227 | |||||||
野鴨壟村 | 野鴨壟村 | 居住區(qū) | 998人 | ENE | 2333 | |||||
上西壟(自然村) | 居住區(qū) | NE | 2785 | |||||||
上林名墅 | 居住區(qū) | 150人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | WSW | 785 | |||||
大洲鎮(zhèn) | 坑頭畈村 | 山后鄭(自然村) | 居住區(qū) | 1126人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | S | 2211 | |||
漂塘(自然村) | 居住區(qū) | S | 1668 | |||||||
坑頭畈村 | 居住區(qū) | SSE | 2709 | |||||||
大公殿(自然村) | 居住區(qū) | SE | 2450 | |||||||
五石梗村 | 居住區(qū) | 1568人 | S | 2927 | ||||||
柯城區(qū) | 石室鄉(xiāng) | 荊溪村 | 居住區(qū) | 599人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | SW | 2458 | |||
江東村 | 居住區(qū) | 1586人 | WNW | 2397 | ||||||
沙埠一村 | 居住區(qū) | 889人 | NW | 2758 | ||||||
沙埠二村 | 居住區(qū) | 1012人 | NW | 2338 | ||||||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 柯城區(qū) | 黃家街道 | 東周村 | 居住區(qū) | 1428人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | W | 4654 | ||
陳家村 | 居住區(qū) | 1642人 | W | 4406 | ||||||
花園街道 | 新苑社區(qū) | 居住區(qū) | 5105人 | WNW | 4125 | |||||
衢化街道 | 昌和社區(qū) | 居住區(qū) | 7249人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | WSW | 4273 | ||||
溪東埂村 | 居住區(qū) | 504人 | W | 3515 | ||||||
官碓村 | 居住區(qū) | 1562人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | W | 4257 | |||||
上祝村 | 居住區(qū) | 678人 | W | 4771 | ||||||
孔家村 | 居住區(qū) | 486人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | W | 3724 | |||||
普珠園村 | 居住區(qū) | 728人 | WSW | 4155 | ||||||
缸窯村 | 居住區(qū) | 1086 人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | WSW | 5462 | |||||
塔壇寺村 | 居住區(qū) | 426人 | W | 4803 | ||||||
文昌社區(qū) | 居住區(qū) | 5581人 | WNW | 3845 | ||||||
望江社區(qū) | 居住區(qū) | 7549人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | W | 3508 | |||||
濱一社區(qū) | 居住區(qū) | 4505人 | WNW | 3362 | ||||||
濱二社區(qū) | 居住區(qū) | 4677人 | W | 3212 | ||||||
濱三社區(qū) | 居住區(qū) | 4565人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | W | 3287 | |||||
昌苑社區(qū) | 居住區(qū) | 7698人 | W | 3939 | ||||||
花徑一村社區(qū) | 居住區(qū) | 7673人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | W | 3635 | |||||
花徑二村社區(qū) | 居住區(qū) | 4815人 | W | 3791 | ||||||
石室鄉(xiāng) | 柯山社區(qū) | 居住區(qū) | 10902人 | WSW | 4093 | |||||
崇文村 | 居住區(qū) | 1028人 | W | 2674 | ||||||
響春底村 | 居住區(qū) | 812人 | WSW | 5330 | ||||||
石室村 | 居住區(qū) | SW | 4344 | |||||||
望柯社區(qū) | 居住區(qū) | 4636人 | W | 3059 | ||||||
姜家埠頭 | 居住區(qū) | 595人 | NW | 3060 | ||||||
新東村 | 居住區(qū) | 1503人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | SSW | 4015 | |||||
新新街道 | 白沙村 | 居住區(qū) | 1052 人 | NW | 4771 | |||||
建新村 | 居住區(qū) | 687人 | NW | 5703 | ||||||
上妙村 | 居住區(qū) | 522人 | NW | 4976 | ||||||
后貽村 | 居住區(qū) | 693人 | NW | 5512 | ||||||
浙江省衢州高級(jí)中學(xué) | 文化區(qū) | 3000人 | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | SW | 3690 | |||||
衢州市巨化第三小學(xué) | 文化區(qū) | 1000人 | W | 3367 | ||||||
石室鄉(xiāng)中心小學(xué) | 文化區(qū) | 400人 | WSW | 3919 | ||||||
石室醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 200人 | SW | 4247 | ||||||
官碓小學(xué) | 文化區(qū) | 900人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | W | 4512 | |||||
衢州市巨化第一小學(xué) | 文化區(qū) | 1400人 | W | 3847 | ||||||
浙江衢化醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 500人 | W | 4050 | ||||||
衢江區(qū) | 大洲鎮(zhèn) | 東岳村 | 居住區(qū) | 2560人 | 環(huán)境空氣二類(lèi)區(qū) | ESE | 3912 | |||
滄州村 | 居住區(qū) | 2058人 | SE | 4036 | ||||||
滄南村 | 居住區(qū) | 1650人 | SE | 5052 | ||||||
后祝村 | 居住區(qū) | 1018人 | SSE | 4646 | ||||||
高家鎮(zhèn) | 毛家村 | 居住區(qū) | 1640人 | NE | 5610 | |||||
東方村 | 居住區(qū) | 1997人 | ENE | 4643 | ||||||
樟潭街道 | 鬧橋村 | 居住區(qū) | 825人 | NNW | 4727 | |||||
潘家垅村 | 居住區(qū) | 1055人 | N | 3685 | ||||||
后垅張村 | 居住區(qū) | 1228人 | NNE | 4581 | ||||||
諸家村 | 居住區(qū) | 1342人 | NNE | 4937 | ||||||
大洲鎮(zhèn)中心小學(xué) | 文化區(qū) | ~9000人 | ESE | 4268 | ||||||
/ | 爛柯山風(fēng)景名勝區(qū)外圍保護(hù)地帶 | 風(fēng)景區(qū) | — | 環(huán)境空氣一類(lèi)區(qū) | SW | 480 | ||||
/ | 爛柯山風(fēng)景名勝區(qū)核心景區(qū) | 風(fēng)景區(qū) | — | SW | 1400 | |||||
/ | 衢州市區(qū)爛柯山-烏溪江風(fēng)景名勝及飲用水源保護(hù)區(qū)水土保持生態(tài)保護(hù)紅線 | 生態(tài)保護(hù)紅線 | 218.21km2 | / | SW | 1400 | ||||
地表水 | 烏溪江 | 河流 | / | 地表水環(huán)境Ⅲ類(lèi)區(qū) | NW | 2850 | ||||
地下水 | 項(xiàng)目所在地附近地下水 | / | / | 地下水環(huán)境Ⅲ類(lèi)區(qū) | / | / | ||||
聲環(huán)境 | 評(píng)價(jià)范圍(廠界200m)內(nèi)的村莊有洪家村和山后村(根據(jù)最新已批的開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃,聲環(huán)境評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的村莊將搬遷,所在地為工業(yè)用地,截止本報(bào)告報(bào)批器件,洪家村即將完成搬遷) | / | / | 聲環(huán)境3類(lèi)區(qū) | / | / | ||||
土壤 | 企業(yè)廠區(qū)占地范圍外0.2km范圍內(nèi)的農(nóng)田 | / | / | / | / | / | ||||
三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成影響的概述
1、水環(huán)境影響分析結(jié)論
本項(xiàng)目廠區(qū)實(shí)行雨污分流制,項(xiàng)目廢水利用廠區(qū)現(xiàn)有的污水處理站處理達(dá)到納管標(biāo)準(zhǔn)后排入衢州市城東污水處理廠(三期)集中處理,對(duì)周?chē)乇硭w無(wú)影響。
2、地下水環(huán)境影響分析結(jié)論
項(xiàng)目須嚴(yán)格執(zhí)行雨污分流,同時(shí)嚴(yán)防事故性排放,做好廢水收集,加強(qiáng)廠區(qū)污水處理設(shè)施的運(yùn)行管理,且需做好廠內(nèi)地面的硬化防滲措施,特別是對(duì)固廢堆場(chǎng)和污染區(qū)的防滲工作。項(xiàng)目采取相應(yīng)措施后,可最大程度的減少本項(xiàng)目對(duì)淺層地下水的影響。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)地下水環(huán)境的影響較小,當(dāng)?shù)氐牡叵滤|(zhì)仍保留原有的利用價(jià)值。
3、大氣污染環(huán)境影響分析結(jié)論
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,本項(xiàng)目所在區(qū)域各項(xiàng)污染物的年均值低于國(guó)家空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,屬于環(huán)境空氣達(dá)標(biāo)區(qū)。預(yù)測(cè)結(jié)果表明,本項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常工況下,本項(xiàng)目最大落地濃度為無(wú)組織排放的非甲烷總烴,最大落地濃度為159.739 μg/m3,占標(biāo)率為8.0%。其他各污染因子最大落地濃度均能達(dá)到相應(yīng)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)限值。本環(huán)評(píng)以最壞情況考慮,將區(qū)域最大落地濃度代表一類(lèi)區(qū)的預(yù)測(cè)貢獻(xiàn)值,則根據(jù)預(yù)測(cè)可知,本項(xiàng)目在正常工況下的顆粒物、非甲烷總烴、丙酮、氮氧化物和SO2在上林名墅、沙埠二村、江東村、荊溪村和沙埠一村均能達(dá)到一類(lèi)區(qū)的濃度限值要求,對(duì)周邊大氣環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。根據(jù)進(jìn)一步預(yù)測(cè)結(jié)果分析,各污染物在廠界濃度均能達(dá)標(biāo),則本項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)無(wú)需設(shè)置大氣環(huán)境防護(hù)距離。
4、噪聲環(huán)境影響分析結(jié)論
經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè),經(jīng)采取各項(xiàng)噪聲污染防治措施后,廠區(qū)四周邊界噪聲貢獻(xiàn)值符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)評(píng)價(jià)范圍內(nèi)聲保護(hù)目標(biāo)洪家村民房的貢獻(xiàn)值符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。因此,本項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。由此可見(jiàn),項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。
5、固廢影響分析結(jié)論
本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固廢包括一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物,爐渣、廢玻璃管、廢切片、廢膠、廢UV膜、廢品、其他廢包裝材料、焊渣、廢水處理污泥屬于一般固廢,集中收集后外賣(mài)處置,廢切削液、有機(jī)廢液、廢活性炭、廢包裝桶屬于危險(xiǎn)廢物,定期委托有危廢資質(zhì)單位處置。生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期清運(yùn)。所產(chǎn)生的固廢分類(lèi)收集,并做到及時(shí)清運(yùn)處置。經(jīng)過(guò)上述處理后,項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢基本上能做到綜合利用,不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生不利影響。
四、主要預(yù)防和減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施
該項(xiàng)目的污染防治措施見(jiàn)表2。
表2 本項(xiàng)目污染防治措施一覽表
類(lèi)別 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 治理效果 |
廢水 | 生產(chǎn)廢水、生活污水 | CODCr、SS等 | 項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為工藝廢水、循環(huán)冷卻系統(tǒng)排污水、純水制備廢水(濃水)和職工生活污水。項(xiàng)目擬利用現(xiàn)有的污水處理站,總設(shè)計(jì)處理能力700 t/d,工藝廢水經(jīng)污現(xiàn)有污水站處理達(dá)納管標(biāo)準(zhǔn)后,再與循環(huán)冷卻外排水、純水制備濃水和經(jīng)化糞池處理的生活污水一并納入衢州工業(yè)污水處理廠集中處理。污水站處理工藝為A2/O池+混凝沉淀。 | 達(dá)到《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB39731-2020)間接排放標(biāo)準(zhǔn);氨氮及總磷達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)) |
廢氣 | 焊接煙氣 | 顆粒物 | 焊接煙氣依次經(jīng)過(guò)機(jī)械過(guò)濾、靜電過(guò)濾、化學(xué)吸附及活性炭吸附處理后15米(排氣筒編號(hào):DA009)高空排放,風(fēng)機(jī)風(fēng)量設(shè)計(jì)為1000m3/h; | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2新污染源大氣污染物排放限值 |
清洗有機(jī)廢氣 | 乙醇、丙酮 | 全自動(dòng)清洗機(jī)為全封閉設(shè)備,清洗機(jī)配備有抽風(fēng)裝置,乙醇、丙酮等有機(jī)揮發(fā)物質(zhì)會(huì)經(jīng)過(guò)抽風(fēng)管道進(jìn)入室外的冷凝器,經(jīng)冷凝處理后再通過(guò)活性炭吸附裝置進(jìn)行吸附處理,處理后尾氣經(jīng)15米(排氣筒編號(hào):DA010)高空排放,風(fēng)機(jī)風(fēng)量設(shè)計(jì)為1000m3/h。 | ||
食堂 | 油煙 | 經(jīng)集氣收集后引至現(xiàn)有的油煙凈化裝置處理后屋頂高空排放。 | 達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)中的大型標(biāo)準(zhǔn)限值 | |
固廢 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 危險(xiǎn)廢物 | 1、利用現(xiàn)有已批項(xiàng)目的危廢倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)位于甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)1,占地面積82m2,嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)、《危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志設(shè)置技術(shù)規(guī)范 》(HJ 1276—2022)、《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志—固體廢物貯存(處置)場(chǎng)》(GB 15562.2-1995)修改單中的有關(guān)規(guī)定; 2、各類(lèi)危險(xiǎn)廢物委托資質(zhì)單位處置,簽訂處置協(xié)議。 | 分類(lèi)收集,委托處置 |
地下水及土壤 | 生產(chǎn)車(chē)間、污水站、倉(cāng)庫(kù)、危廢庫(kù)等 | CODCr、危險(xiǎn)廢物等 | 1、源頭控制措施:在工藝、管道、設(shè)備、污水儲(chǔ)存及處理構(gòu)筑物采取相應(yīng)措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏;管線敷設(shè)盡量采用“可視化”原則,即管道盡可能地上或架空敷設(shè)。 2、末端控制措施:根據(jù)相關(guān)規(guī)范和項(xiàng)目特征,將廠區(qū)劃為重點(diǎn)防滲區(qū)、一般防滲區(qū)和簡(jiǎn)單防滲區(qū),并按照不同防滲區(qū)要求進(jìn)行防滲處理。 | 影響較小 |
噪聲 | 生產(chǎn)設(shè)備 | Leq A | 1、合理總平布置;選購(gòu)低噪聲設(shè)備。 2、設(shè)備采取減振、隔聲、消聲等措施。 3、加強(qiáng)廠區(qū)綠化,提高廠區(qū)綠化面積。 | 達(dá)標(biāo)排放 |
風(fēng)險(xiǎn)防范 | 生產(chǎn)過(guò)程 | / | 本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的1座事故應(yīng)急池,有效容積2700 m3,并配套應(yīng)急切換系統(tǒng)等。 | 防止事故廢水進(jìn)入周邊水體 |
五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)基本結(jié)論
浙江先導(dǎo)微電子科技有限公司年產(chǎn)10000kg高端熱電材料和3000萬(wàn)顆Micro-TEC芯片項(xiàng)目擬建于衢州市智造新城東港片區(qū)(南片),宏業(yè)路以東、國(guó)智路以南、圖業(yè)路以西N-13#地塊。所處區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施較為完善,環(huán)境條件較為優(yōu)越,符合生態(tài)環(huán)境管控方案、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、衢州智造新城(衢州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、浙江衢江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))規(guī)劃(2021-2035)及其規(guī)劃環(huán)評(píng)的要求;排放的污染物符合國(guó)家、省規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目實(shí)施后新增污染物排放總量指標(biāo)可在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行替代平衡;項(xiàng)目實(shí)施后造成的環(huán)境影響符合項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃確定的環(huán)境質(zhì)量要求;項(xiàng)目建設(shè)符合“三線一單”相關(guān)要求;本項(xiàng)目具有較高的清潔生產(chǎn)水平,符合清潔生產(chǎn)原則要求;本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范措施符合相應(yīng)的要求;企業(yè)已經(jīng)在環(huán)評(píng)編制過(guò)程中按要求進(jìn)行了公眾參與并編制了公眾參與說(shuō)明,未接到反對(duì)意見(jiàn);該項(xiàng)目產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝和設(shè)備符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策要求。
因此,本環(huán)評(píng)認(rèn)為,在切實(shí)落實(shí)環(huán)評(píng)報(bào)告提出的各項(xiàng)污染防治措施、嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保“三同時(shí)”制度的基礎(chǔ)上,本項(xiàng)目從環(huán)保角度分析在擬建地實(shí)施是可行的。
六、征求公眾意見(jiàn)的范圍和主要事項(xiàng)
1、范圍
主要針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地周邊的居民、企事業(yè)單位等。
2、主要事項(xiàng)
(1)對(duì)區(qū)域現(xiàn)狀環(huán)境質(zhì)量的意見(jiàn)或看法
(2)對(duì)企業(yè)環(huán)保行為的看法
(3)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的意見(jiàn)、看法或要求
(4)對(duì)當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門(mén)環(huán)保工作的要求或看法
七、公開(kāi)的方式和時(shí)間
本次公示采取社區(qū)、街道等單位宣傳欄現(xiàn)場(chǎng)張貼以及網(wǎng)站發(fā)布形式進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2024年12月25日~2025年1月9日。
八、公眾提出意見(jiàn)的具體形式
公眾(個(gè)人或團(tuán)體)自本公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)(至2025年1月9日止)以信函、電話或其他方式與建設(shè)單位、環(huán)評(píng)單位、環(huán)保部門(mén)聯(lián)系,建議團(tuán)體單位加蓋公章,個(gè)人應(yīng)具名并說(shuō)明聯(lián)系方式。公眾若需補(bǔ)充了解相關(guān)信息,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向環(huán)評(píng)單位聯(lián)系索要。環(huán)評(píng)單位將在《環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》中真實(shí)記錄公眾的意見(jiàn)和建議,并將公眾的寶貴意見(jiàn)、建議向工程的建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和有關(guān)部門(mén)反映。
(1)建設(shè)單位名稱及聯(lián)系方式
建設(shè)單位:浙江先導(dǎo)微電子科技有限公司
地址:衢州市智造新城東港片區(qū)(南片),宏業(yè)路以東、國(guó)智路以南、圖業(yè)路以西N-13#地塊
聯(lián)系人:付文龍 聯(lián)系電話:15811737709
(2)環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱及聯(lián)系方式
環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位:杭州博盛環(huán)保科技有限公司
地址:杭州市下城區(qū)朝暉路183號(hào)中國(guó)通信服務(wù)浙江公司產(chǎn)業(yè)園2006室
聯(lián)系人:張杏青 聯(lián)系電話:0571-85785049
(3)審批部門(mén)名稱及聯(lián)系方式
單位名稱:衢州市生態(tài)環(huán)境局智造新城分局行政審批科
通訊地址:衢州市世紀(jì)大道767號(hào)行政服務(wù)中心3樓環(huán)保窗口
聯(lián)系電話:0570-3888422
[注]:請(qǐng)公眾在發(fā)表意見(jiàn)的同時(shí)盡量提供詳盡的聯(lián)系方式。
公告發(fā)布單位:浙江先導(dǎo)微電子科技有限公司
發(fā)布公示時(shí)間:二零二四年十二月二十五日
留言
您的信息正在受保護(hù)